EOE Railway Bearing Series – Tapered roller bearing unit
These bearings are widely used in railway passenger cars, railway freight cars, railway engineering vehicles, and railway flat cars.
| AAR | Size | d | D | C | d2 | MASS/KG | EOE-FAG | EOE-SKF | EOE-TIMKEN | |
| Type | ||||||||||
| Class B | 4 1/4″×8″ | inch | 4 | 6.5 | 4.5 | 5 | 14.8 | TAROL4X8-U-JP | HM120848 | |
| mm | 101.6 | 165.1 | 114.3 | 127 | HM120817XD | |||||
| Class C | 5″×9″ | inch | 4.6885 | 7.6875 | 5.625 | 5.875 | 24.8 | TAROL5X9-U-JP | BT2-8735BB | HM124646 |
| mm | 119.088 | 195.263 | 142.875 | 149.225 | HM124618XD | |||||
| Class D | 5 1/2″×10″ | inch | 5.188 | 8.1875 | 6 | 6.375 | 27.3 | TAROL5-1/2X10-U-JP | BT2-8547BB | HM127446 |
| mm | 131.775 | 207.936 | 152.4 | 161.925 | HM127415XD | |||||
| Class E | 6″×11″ | inch | 5.687 | 8.6875 | 6.437 | 7.03-7.032 | 34.9 | TAROL6X11-U-JP | BT2-8516BB | HM129848 |
| mm | 144.475 | 220.663 | 163.51 | 178.562-178.613 | HM129814XD | |||||
| Class F | 6 1/2″×12″ | inch | 6.1879 | 9.9375 | 7.25 | 7.53-7.532 | 52.9 | TAROL6-1/2X12-U-JP | BT2-8512BB | HM133444 |
| mm | 157.175 | 252.413 | 184.15 | 191.262-191.313 | HM133416XD | |||||
| Class G | 7″×12″ | inch | 6.9995 | 10.875 | 7.312 | 8-8.002 | 60.1 | TAROL7X12-U-JP | BT2-8609BB | HM136948 |
| mm | 177.878 | 276.225 | 185.725 | 203.2-203.251 | HM136916XD | |||||
| Class G | 7″×14″ | inch | 7.0005 | 10.875 | 7.312 | 8-8.002 | 60.1 | TAROL7X12-U-JP | BT2-8609BB | HM136948 |
| mm | 178 | 276 | 186 | 203.2-203.251 | HM136916XD | |||||
| GG | 7 | inch | 6.9995 | 11.878 | 7.75 | 8-8.002 | 81.4 | H337846 | ||
| mm | 177.787 | 301.701 | 196.85 | 203.2-203.251 | H337816XD | |||||
| K | 8 | inch | 8 | 11.875 | 5.5156 | 77.3 | M241547 | |||
| mm | 203.2 | 301.625 | 140.097 | M241513XD |
EOE focuses on the production, development and manufacturing of railway bearings. Its products include: tapered roller bearings, cylindrical roller bearings, spherical roller bearings, ball bearings.
